Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
25 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | упак | |||
|
3 | упак | |||
|
6 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
10 | шт | |||
|
4 | набор | |||
|
4 | набор | |||
|
5 | шт | |||
|
240 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
1 | набор | |||
|
36 | шт | |||
|
6 | упак |
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ" (все закупки)
ИНН 5502029267, КПП 550301001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ"
ИНН 5502029267, КПП 550301001. Регион: Омская область
Контактные данные: