Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | набор | ||
|
1 | набор | ||
|
10 | рул | ||
|
1 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
1 | упак | ||
|
9 | упак | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 16" ГОРОДА ОМСКА (все закупки)
ИНН 5506037484, КПП 550601001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 16" ГОРОДА ОМСКА
ИНН 5506037484, КПП 550601001. Регион: Омская область
Контактные данные: