Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% | ||||
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% | ||||
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% | ||||
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% | ||||
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% | ||||
|
1 | компл | 4 944,08 ? | 4 944,08 ? | 16,67% |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" (все закупки)
ИНН 5503058101, КПП 550301001.
Контактные данные: Иванов Игорь Игоревич; 233085; nach_axo@mtsr.omskportal.ru
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
ИНН 5503058101, КПП 550301001. Регион: Омская область
Контактные данные: 7-3812-790747; oboiko@mtsr.omskportal.ru