Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | л; дм3 | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | л; дм3 | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОМ ДЕТСТВА НА КОРДНОЙ" (все закупки)
ИНН 5506028240, КПП 550601001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОМ ДЕТСТВА НА КОРДНОЙ"
ИНН 5506028240, КПП 550601001. Регион: Омская область
Контактные данные: