Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 342,33 ? | 342,33 ? | 39,05% | ||||||
|
- | кг | 40,67 ? | 40,67 ? | 4,64% | ||||||
|
- | кг | 43,00 ? | 43,00 ? | 4,91% | ||||||
|
- | кг | 44,67 ? | 44,67 ? | 5,10% | ||||||
|
- | кг | 44,00 ? | 44,00 ? | 5,02% | ||||||
|
- | кг | 40,67 ? | 40,67 ? | 4,64% | ||||||
|
- | кг | 321,25 ? | 321,25 ? | 36,65% |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" (все закупки)
ИНН 5513004850, КПП 551301001.
Контактные данные: Кожихова Анастасия Григорьевна; 7-381-7933386; shskoshi8@yandex.ru
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА"
ИНН 5513004850, КПП 551301001. Регион: Омская область
Контактные данные: 7-38179-33386; shskoshi8@yandex.ru