Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | л; дм3 | |||
|
0 | л; дм3 | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | кг | |||
|
0 | л; дм3 |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" (все закупки)
ИНН 5513004850, КПП 551301001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА"
ИНН 5513004850, КПП 551301001. Регион: Омская область
Контактные данные: