Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,00 ? | 291,00 ? | 17,25% | ||||||
|
- | кг | 228,33 ? | 228,33 ? | 13,54% | ||||||
|
- | кг | 149,17 ? | 149,17 ? | 8,84% | ||||||
|
- | кг | 191,67 ? | 191,67 ? | 11,36% | ||||||
|
- | кг | 158,00 ? | 158,00 ? | 9,37% | ||||||
|
- | кг | 228,67 ? | 228,67 ? | 13,56% | ||||||
|
- | кг | 190,83 ? | 190,83 ? | 11,31% | ||||||
|
- | кг | 248,91 ? | 248,91 ? | 14,76% |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОМ ДЕТСТВА НА КОРДНОЙ" (все закупки)
ИНН 5506028240, КПП 550601001.
Контактные данные: Муротова Насиба Шавкатулоевна; 7(3812)56-25-97; joni555508@mail.ru
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОМ ДЕТСТВА НА КОРДНОЙ"
ИНН 5506028240, КПП 550601001. Регион: Омская область
Контактные данные: 7-3812-582284; shkola-int5@mail.ru