Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
136 | кг | 105,17 ? | 14 303,12 ? | 9,34% | ||||
|
42 | кг | 221,67 ? | 9 310,14 ? | 6,08% | ||||
|
1 200 | л; дм3 | 78,67 ? | 94 404,00 ? | 61,65% | ||||
|
136 | л; дм3 | 91,33 ? | 12 420,88 ? | 8,11% | ||||
|
135 | л; дм3 | 82,17 ? | 11 092,95 ? | 7,24% | ||||
|
136 | л; дм3 | 85,33 ? | 11 604,88 ? | 7,58% |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ПОЛТАВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА" (все закупки)
ИНН 5530004088, КПП 553001001.
Контактные данные: Акимова Елена Сергеевна; 8(38163) 2-16-12; poltdet_dom@mail.ru
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ПОЛТАВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА"
ИНН 5530004088, КПП 553001001. Регион: Омская область