Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | л; дм3 |
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" (все закупки)
ИНН 5513004850, КПП 551301001.
Контактные данные:
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ШУХОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА"
ИНН 5513004850, КПП 551301001. Регион: Омская область
Контактные данные:
Регистрация за 5 минут. Начните работать уже сегодня
Реклама АО «Центр развития экономики» ИНН 5034031535 ОГРН 1075034003967