Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | кг | ||
|
70,56 | кг | ||
|
199,5 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
57,6 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
153 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
75 | кг | ||
|
14 | кг | ||
|
228 | кг | ||
|
200 | кг | ||
|
95 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
200 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
1 000 | кг | ||
|
40 | кг | ||
|
200 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
2 | кг |
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ" (все закупки)
ИНН 5502029267, КПП 550301001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ"
ИНН 5502029267, КПП 550301001. Регион: Омская область
Контактные данные: