Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
624 | шт | |||
|
300 | упак | |||
|
50 | шт | |||
|
12 | л; дм3 | |||
|
30 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
80 | л; дм3 | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
60 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
45 | кг | |||
|
100 | пар | |||
|
100 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
14 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 345" (все закупки)
ИНН 5502035422, КПП 550101001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 345"
ИНН 5502035422, КПП 550101001. Регион: Омская область
Контактные данные: