Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
50 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | упак | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
8 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
2 | набор | |||
|
12 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (все закупки)
ИНН 5505010169, КПП 550501001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
ИНН 5505010169, КПП 550501001. Регион: Омская область
Контактные данные: