Позиция | Кол-во | Ед. изм. |
---|---|---|
1. Капуста белокочанная | 4 800 | кг |
2. Морковь столовая | 3 000 | кг |
3. Лук репчатый | 1 020 | кг |
4. Свекла столовая | 1 500 | кг |
5. Картофель продовольственный | 5 400 | кг |
6. Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300 | кг |
7. Овощи маринованные | 480 | кг |
8. изюм | 132 | кг |
9. вафли | 150 | кг |
10. Какао-порошок | 18 | кг |
11. Кофейный напиток растворимый | 36 | кг |
12. Чай черный (ферментированный) | 24 | кг |
13. Лист лавровый сушеный | 0,6 | кг |
14. Зелень сушеная | 1,2 | кг |
15. зелень сушеная | 1,2 | кг |
16. Соль пищевая | 180 | кг |
17. Печенье растворимое для детского питания | 150 | кг |
18. Дрожжи хлебопекарные сушеные | 18 | кг |
19. Кислота лимонная пищевая | 6 | кг |
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 279" (все закупки)
ИНН 5502035969, КПП 550101001, ОГРН 1025500524125.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 279"
ИНН 5502035969, КПП 550101001, ОГРН 1025500524125. Регион
Контактные данные: